Tramín kořenný – výběr z cibéb 2023
VYPRODÁNO!
| Klasifikace | výběr z cibéb |
|---|---|
| Druh vína | bílé polosuché |
| Podoblast | mikulovská |
| Vinařské obec | Mikulov |
| Viniční trať | Za Turoldem |
| Zbytkový cukr | 88,8g/l |
| Kyselinky | 7,8g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2023 |

VYPRODÁNO!
| Klasifikace | výběr z cibéb |
|---|---|
| Druh vína | bílé polosuché |
| Podoblast | mikulovská |
| Vinařské obec | Mikulov |
| Viniční trať | Za Turoldem |
| Zbytkový cukr | 88,8g/l |
| Kyselinky | 7,8g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2023 |

Tramín oranž 2022 zrál po několika týdenní maceraci cca 10 měsíců na akátovém sudu. Poupě růže ve vůni, kořenitost v chuti.
| Vinařství | Marada |
|---|---|
| Klasifikace | zemské |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | oranžové |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2022 |

| Klasifikace | jakostní |
|---|---|
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Vinařství | Zborovský |
| Vinařská obec | Velké Pavlovice |
| Viniční trať | Nadzahrady |
| Druh vína | suché |
| Zbytkový cukr | 5,1g/l |
| Kyselinky | 6,3g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |

| Klasifikace | pozdní sběr |
|---|---|
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Vinařství | Zborovský |
| Vinařská obec | Velké Pavlovice |
| Viniční trať | Nadzahrady |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 8,9g/l |
| Kyselinky | 7,0g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2024 |

| Vinařství | Omasta |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Vinařská obec | Horní Bojanovice |
| Viniční trať | Staré hory |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 3,9 g/l |
| Kyseliny | 6,5 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,0% |
| Ročník | 2025 |

Tento Veltlín má zářivou zlatavě žlutou barvu. Ve vůni, která je typicky odrůdová, se prolíná ovocné, květinové a kořenité aroma. Chuť je svěží, minerální s příjemně zapracovanou kyselinou a středně plným tělem. Tato starověká odrůda, která je nejrozšířenější pěstovanou odrůdou u nás, vás díky své svěžesti a lehkosti nikdy neomrzí.
| Klasifikace | zemské, 21,6°ČNM |
|---|---|
| Podoblast | Slovácká |
| Vinařství | Juřeník & Žďárský |
| Vinařská obec | Lužice |
| Viniční trať | Na Stráni |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 0,9 g/l |
| Kyselinky | 6,2 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,0 % |
| Ročník | 2020 |
| Archivace | 2 – 4 let |

| Klasifikace | pozdní sběr |
|---|---|
| Vinařství | Na Soutoku Karel Průša |
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Vinařská obec | Starovice |
| Viniční trať | Středohoří |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 3,8 g/l |
| Kyselinky | 6,2 g/l |
| Obsah alkoholu | 11,5 % |
| Ročník | 2022 |

Barva je sytá, zlatavá. Velmi dobrá viskozita. V aromatice můžeme najít komplexní veltlínské zelené se znaky citrusů, žlutého ovoce a bílého pepře. Chuť je středně plná převážně se znaky vyzrálého zahradního ovoce. Delší perzistence.
| Klasifikace | pozdní sběr |
|---|---|
| Vinařství | Thaya |
| Podoblast | Znojemská |
| Obec | Vrbovec |
| Druh vína | bílé, suché |
| Zbytkový cukr | 2,3 g/l |
| Kyselinky | 6,3 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5 % |
| Ročník | 2025 |

Hrozny byly macerovány 8 měsíců v Qvevri nádobě o velikosti 1000l. Po vylisování víno zrálo v dřevěném sudu 6 měsíců. Má jantarovou barvu a kořenitou chuť. Potenciál zrání v láhvi je 5-10 let, ale je velmi přijatelný k pití okamžitě. Doporučujeme použít velkou skleničku.
| Vinařství | Marada |
|---|---|
| Klasifikace | zemské |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | oranžové |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2022 |

Tato medovina je vyrobena z včelího medu, vinného moštu odrůdy Frankovka a speciální směsi bylinek a koření. Doporučujeme podávat teplou cca 60°C (nesmí přejít varem) nebo vychlazenou s plátkem citronu. Výborně doplní různé moučníky nebo výběr sýrů.
| Klasifikace | jakostní |
|---|---|
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Vinařství | Zborovský |
| Vinařská obec | Velké Pavlovice |
| Viniční trať | Staré hory |
| Druh vína | sladké |
| Zbytkový cukr | 90,0 g/l |
| Kyselinky | 6,3 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2022 |

Tato medovina je vyrobena z včelího medu, vinného moštu odrůdy Muškát Ottonel a specielní směsi bylinek a koření. Ve vůni lze rozeznat silnou medovost a příjemnou ovocitost s perníkovým nádechem. V chuti příjemně sladká a medová. Doporučujeme podávat teplou cca 60°C (nesmí přejít varem) nebo vychlazenou, doplněnou plátkem citronu.
| Klasifikace | jakostní |
|---|---|
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Vinařství | Zborovský |
| Vinařská obec | Velké Pavlovice |
| Viniční trať | Bojanovská |
| Druh vína | sladké |
| Zbytkový cukr | 107,5 g/l |
| Kyselinky | 7,3 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2021 |

Nádherné víno pro znalce. Komplikovanější, rafinovanější a velmi pikantní. Skvělá volba pro gastronomii.
| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 5,9 g/l |
| Kyseliny | 6,5 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2025 |

Praktické balení vína z oblíbeného vinařství Zborovský Velké Pavlovice. Cukernatost hroznů při sběru dosáhla 23° NM (pozdní sběr).
| Země | ČR |
|---|---|
| Oblast | Morava |
| Vinařství | Zborovský Velké Pavlovice |
| Druh vína | bílé polosladké |
| Zbytkový cukr | 18,6g/l |
| Kyseliny | 6,6g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2025 |

| Země | ČR |
|---|---|
| Oblast | Morava |
| Vinařství | Zborovský Velké Pavlovice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 16,5g/l |
| Kyseliny | 6,8g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2025 |

Praktické balení vína z oblíbeného vinařství Zborovský Velké Pavlovice. Rulandské bílé s typickými odrůdovými projevy – ovocné tóny s náznakem pomeranče ve vůni.
| Země | ČR |
|---|---|
| Oblast | Morava |
| Vinařství | Zborovský Velké Pavlovice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 12,5g/l |
| Kyseliny | 7,2g/l |
| Obsah alkoholu | 12,1% |
| Ročník | 2025 |

Praktické balení vína z oblíbeného vinařství Zborovský Velké Pavlovice. Cukernatost hroznů při sběru dosáhla 22° NM (pozdní sběr). Příjemné květinovo-ovocné aroma, v chuti převážně ovocné citrusové tóny, náznak angreštu. Harmonické víno se svěží kyselinkou.
| Země | ČR |
|---|---|
| Oblast | Morava |
| Vinařství | Zborovský Velké Pavlovice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 3,9g/l |
| Kyseliny | 6,7g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2025 |